Directorio Institucional
Ubicanción fisica
Carrera 1 No 4A- 142 Este – Av Panamericana Norte – Ipiales – Nariño
Horario de atención
URGENCIAS
24 / 7
El hospital Civil de Ipiales presta su servicio de urgencias las 24 horas los 7 dias de la semana.
Datos de contacto por area
Apreciado usuario: Para comunicarse con nuestras oficinas en la ciudad de Ipiales, marque el número 602 27733949 y luego digite la extensión correspondiente.
| AREA | EXTENSIÓN |
|---|---|
| ADMISIONES DE URGENCIAS | 291 |
| ALMACEN | 282 |
| ARCHIVO | 231 |
| AUDITORIA DE CUENTAS | 232 |
| BANCO DE SANGRE | 249 |
| BODEGA DE FARMACIA | 250 |
| CARDIOLOGIA | 267 |
| CENTRAL DE ESTERILIZACION | 240 |
| CIRUGIA | 285 |
| CITAS MEDICAS | 224 |
| CITAS MEDICAS | 225 |
| COMUNICACIONES | 212 |
| CONSULTA EXTERNA | 272 |
| CONSULTORIO DE GASTROENTEROLOGIA | 273 |
| CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA | 267 |
| CONSULTORIO DE GINECOLOGIA | 267 |
| CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA | 269 |
| CONTROL INTERNO | 218 |
| CONTRATACION | 207 |
| CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 296 |
| ESTADISTICA | 270 |
| FACTURACION CENTRAL | 271 |
| FACTURACION DE CONSULTA EXTERNA | 223 |
| FACTURACION DE GINECOLOGIA | 236 |
| ADMISIONES URGENCIAS | 254 |
| FACTURACION DE URGENCIAS | 278 |
| FARMACIA DE URGENCIAS | 244 |
| FINANZAS | 281 |
| FISIOTERAPIA | 252 |
| GERENCIA | 293 |
| GESTION DE CALIDAD | 211 |
| ESTABILIZACION DE URGENCIAS | 216 |
| GESTION DOCUMENTAL | 231 |
| GINECOLOGIA | 202 |
| HABITACION MEDICO INTERNOS | 233 |
| IMAGENOLOGIA | 284 |
| INGENIERIA HOSPITALARIA | 257 |
| LABORATORIO | 283 |
| LAVANDERIA | 274 |
| MEDICINA INTERNA | 230 |
| OFICINA DE FARMACIA | 268 |
| OFICINA DE INTERNACIÓN | 210 |
| OFICINA DE LIDER DE CIRUGIA | 297 |
| OFICINA DE LIDER DE URGENCIAS | 220 |
| PAGADURIA | 280 |
| PATOLOGIA | 226 |
| PEDIATRIA | 248 |
| PORTERIA | 295 |
| QUIROFANOS | 243 |
| QUIRURGICAS | 253 |
| RECURSOS FISICOS | 255 |
| RECURSOS HUMANOS | 265 |
| SALA DE PARTOS | 286 |
| SEGURIDAD DEL PACIENTE | 204 |
| SECRETARIA DE GERENCIA | 206 |
| SECRETARIA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 205 |
| SECRETARIA SUBGERENCIA CIENTIFICA | 287 |
| AUDITORIA DE CUENTAS | 242 |
| SERVICIOS FARMACEUTICOS | 276 |
| SISTEMA INTEGRADO DE ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) | 275 |
| SISTEMAS | 304 |
| SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 263 |
| SUBGERENCIA CIENTIFICA | 287 |
| TRIAGE | 215 |
| OFICINA UCI | 303 |
| ESTACION 1 UCI | 294 |
| ESTACION 2 UCI | 273 |
| UCIN | 234 |
| URGENCIAS | 261 |
| URGENCIAS OBSTETRICAS | 239 |
| VENTANILLA UNICA | 209 |
